---
canonical_url: "https://estoesjujuy.com.ar/contenido/2255/atencion-familias-este-jueves-sortean-vacantes-de-primer-ano-para-22-escuelas-co"
title: "Ingreso a primer año en Jujuy: resultados del sorteo para colegios con sobredemanda de vacantes"
article_type: "Article"
description: "Se dieron a conocer los resultados del sorteo del “momento” para las 22 escuelas secundarias de Jujuy que registraron sobredemanda de vacantes para el ciclo lectivo 2027."
main_image: "https://estoesjujuy.com.ar/download/multimedia.normal.a5378f0d84d59230.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp"
date_published: "2026-10-22T17:05:00-03:00"
date_modified: "2026-10-22T17:06:13-03:00"
author_name: "l"
author_url: "https://estoesjujuy.com.ar/usuario/2/l"
author_social_links:
  - "https://www.facebook.com/MediosCMS"
  - "https://twitter.com/medioscms"
  - "https://instagram.com/medioscms"
  - "https://www.youtube.com/MediosCMS"
category_name: "Actualidad"
category_url: "https://estoesjujuy.com.ar/categoria/2/actualidad"
---

# Ingreso a primer año en Jujuy: resultados del sorteo para colegios con sobredemanda de vacantes

En el marco del proceso de ingreso a primer año de secundaria para el ciclo lectivo 2027, este jueves 22 de octubre se llevó a cabo el esperado sorteo del “momento” correspondiente a los 22 establecimientos educativos de la provincia que superaron su capacidad de vacantes disponibles.

El mecanismo consistió en sortear una fecha y un horario exacto (incluyendo minutos y segundos) para cada institución. Este parámetro se contrastará con el horario en el que cada estudiante completó su preinscripción, determinando así el orden de adjudicación de los bancos.

#### Resultados del sorteo por establecimiento

- **Colegio N° 1 Domingo Faustino Sarmiento (Palpalá):** DÍA 14 / 19 HS / 8 MIN / 44 SEG (Vacantes: 125 | Preinscriptos: 155)
- **Colegio Secundario de Artes N° 49 (Tilcara):** DÍA 17 / 2 HS / 50 MIN / 45 SEG (Vacantes: 23 | Preinscriptos: 45)
- **Colegio Secundario N° 45 (Los Lapachos):** DÍA 17 / 3 HS / 34 MIN / 25 SEG (Vacantes: 27 | Preinscriptos: 39)
- **Colegio Secundario N° 54 (San Salvador de Jujuy):** DÍA 16 / 0 HS / 25 MIN / 41 SEG (Vacantes: 52 | Preinscriptos: 61)
- **Colegio Secundario N° 59 Olga Márquez de Arédez (San Salvador de Jujuy):** DÍA 15 / 20 HS / 7 MIN / 14 SEG (Vacantes: 166 | Preinscriptos: 206)
- **Colegio Secundario N° 64 (Perico):** DÍA 16 / 19 HS / 32 MIN / 21 SEG (Vacantes: 56 | Preinscriptos: 67)
- **Escuela de Comercio N° 1 José Manuel Estrada (Perico):** DÍA 14 / 20 HS / 22 MIN / 59 SEG (Vacantes: 233 | Preinscriptos: 254)
- **Escuela de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas (San Salvador de Jujuy):** DÍA 18 / 12 HS / 7 MIN / 32 SEG (Vacantes: 180 | Preinscriptos: 290)
- **Escuela de Educación Técnica N° 1 (La Quiaca):** DÍA 16 / 10 HS / 54 MIN / 46 SEG (Vacantes: 125 | Preinscriptos: 151)
- **Escuela de Educación Técnica N° 1 (Monterrico):** DÍA 18 / 5 HS / 14 MIN / 12 SEG (Vacantes: 66 | Preinscriptos: 90)
- **Escuela de Educación Técnica N° 1 Cnel. Manuel Álvarez Prado (San Pedro):** DÍA 15 / 11 HS / 56 MIN / 57 SEG (Vacantes: 168 | Preinscriptos: 214)
- **Escuela de Educación Técnica N° 1 Gral. Savio (Palpalá):** DÍA 18 / 6 HS / 28 MIN / 49 SEG (Vacantes: 189 | Preinscriptos: 309)
- **Escuela de Educación Técnica N° 1 Ing. Luis Michaud (El Carmen):** DÍA 14 / 23 HS / 1 MIN / 32 SEG (Vacantes: 184 | Preinscriptos: 191)
- **Escuela de Educación Técnica N° 2 Dr. Horacio Guzmán (San Pedro):** DÍA 17 / 21 HS / 35 MIN / 13 SEG (Vacantes: 108 | Preinscriptos: 112)
- **Escuela Normal Superior Gral. José de San Martín (San Pedro):** DÍA 17 / 23 HS / 12 MIN / 15 SEG (Vacantes: 172 | Preinscriptos: 191)
- **Escuela Normal Superior Gral. San Martín (Libertador General San Martín):** DÍA 17 / 5 HS / 41 MIN / 54 SEG (Vacantes: 113 | Preinscriptos: 172)
- **Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti (San Salvador de Jujuy):** DÍA 18 / 17 HS / 41 MIN / 18 SEG (Vacantes: 45 | Preinscriptos: 230)
- **Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 El Brete (El Brete):** DÍA 15 / 20 HS / 24 MIN / 30 SEG (Vacantes: 54 | Preinscriptos: 102)
- **Escuela Provincial Agrotécnica N° 3 Coronel Arias (Humahuaca):** DÍA 14 / 19 HS / 25 MIN / 15 SEG (Vacantes: 36 | Preinscriptos: 54)
- **Escuela Provincial de Artes N° 1 Medardo Pantoja (San Salvador de Jujuy):** DÍA 17 / 4 HS / 23 MIN / 24 SEG (Vacantes: 116 | Preinscriptos: 214)
- **Escuela Provincial de Comercio N° 1 Prof. Carlos Eusebio Ibarra (San Salvador de Jujuy):** DÍA 14 / 11 HS / 50 MIN / 38 SEG (Vacantes: 120 | Preinscriptos: 128)
- **Escuela Técnica N° 1 Maestro Humberto Samuel Luna (Perico):** DÍA 15 / 1 HS / 27 MIN / 53 SEG (Vacantes: 165 | Preinscriptos: 185)

#### Próximas instancias del cronograma

- **Jueves 29 de octubre:** Instancia evaluativa presencial en los establecimientos que lo requieran (exámenes de Lengua y Matemática).
- **6 de noviembre:** Publicación de resultados de asignación de vacantes para los colegios con examen.
- **10, 11 y 12 de noviembre:** Presentación de documentación para confirmar la inscripción definitiva.
- **17 al 19 de noviembre:** Segunda etapa de preinscripción para quienes no obtuvieron vacante.

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.
